产品内容介绍
PowerCat固定版 / PowerCat-GD
PowerCat固定版是一款能量型的储能产品,可兼容光伏、市电以及各类型号柴油发电机组。特别适合为独立微网下的工商业分布式能源低压侧组网提供电力支持。
产品特点:
1 数字化
采用人工智能、云计算与电力储能技术深度融合,重新定义“PCS、BMS、EMS”,分层数据储存,实现工商业储能系统智慧化,能源数字管理。
2 模块化
通过软硬件结合的模块化设计,形成一体化产品。自由搭配形成不同容量组合,可满足不同工商业用户需求,并实现最大能效管理,提高投资回报率。
3 并离网一体化
多模式运行支持柴油机组、风光等多能微网组网,应对灵活多变的工商业储能市场。
与市电组网,削峰填谷,配电扩容,支撑电网;与光伏新能源组网,可平滑新能源功率输出,提高发电效率;与柴油机组网,实现独立微网供电,解决限电扩容,应急保电,无电缺电需求。
型号 | CCPOWCat-GD130 | CCPOWCat-GD250 | |
额定容量 | 246kWh | 492kWh | |
额定功率 | 130kW | 250kW | |
额定输出电压 | 400Vac | 400Vac | |
额定输出频率 | 50Hz | 50Hz | |
电网电压范围 | 400Vac(±10%) | 400Vac(±10%) | |
电网频率范围 | ±3Hz | ±3Hz | |
总电流畸变率 | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) | |
直流分量 | <0.5% | <0.5% | |
并网功率因数 | -1~1 | -1~1 | |
隔离方式 | 工频变压器 | 工频变压器 | |
离网电压可调范围 | ±10% | ±10% | |
离网电压总畸变率 | 3%(线性负载) | 3%(线性负载) | |
工作环境温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | |
存储环境温度 | -30~55℃ | -30~55℃ | |
工作相对湿度 | 0~95%(无凝露) | 0~95%(无凝露) | |
海拔高度 | ≤5000m(3000m以上降额) | ≤5000m(3000m以上降额) | |
系统噪声 | 65dB | 65dB | |
防护等级 | IP54 | IP54 | |
对外通讯接口 | 以太网、RS485、CAN | 以太网、RS485、CAN | |
尺寸(L*W*H) | 2400*1620*2300mm | 2400*3200*2300mm | |
重量 | 3.5t | 5t | |
端口 | 动力端口 | 1组 | 1组 |
接地端口 | 2路 | 2路 |
发送询盘